當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ITE電源
UES48A-SPA
- 產(chǎn)品型號(hào):UES48A-SPA
- 功率:48W
- 輸出電壓:12.0V
- 輸出電流:0.01-40A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品型號(hào):UES48A-SPA
功率:48W
輸出電壓:12.0V
輸出電流:0.01-40A
詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特性 | ||||
交流輸入電壓范圍90-270VAC; | ||||
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù); | ||||
滿足6KV浪涌抗擾度水平; | ||||
符合第六級(jí)能源之星和CoC V5 Tier2(2016); |
電性規(guī)格
輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -5~45℃ | ||||||||
輸入電流 | 1500mA | 儲(chǔ)存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 符合第六級(jí)能源之星 和CoC V5 Tier2(2016) | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間 60,000小時(shí)(根據(jù)Telcordia SR332標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
待機(jī)功耗 | 0.075W Max | ||||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN60950)、cULus(UL60950)、CCC(GB4943)、 | ||||||||||
重量 | 184g | 機(jī)械規(guī)格 | 110.0mm (長(zhǎng)) ; 55.0mm (寬) ;31.5mm (高) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于資訊、信息設(shè)備類電源適配器 |
輸出參數(shù)
型號(hào) | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UES48A-120YYYSPA1 | 12.0 | 0.1-4.0 | 150 | Y Y | 89.0 |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://bjydj.com.cn
郵編:523326