UES65-SPAZ
- 產(chǎn)品型號(hào):UES65-SPAZ
- 功率:65W
- 輸出電壓:9.00-54.00V
- 輸出電流:0.01-5.42A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性 | ||
醫(yī)療和ITE安全認(rèn)證 | ||
2 MOPP 隔離保護(hù) | ||
漏電流 ≤ 50μA | ||
DOE 六級(jí)能效 | ||
待機(jī)功耗≤0.15W | ||
9V至24V,48V至54V輸出, 最高65W | ||
工作海撥高度5000米 | ||
輸入有4種AC插座形式 | ||
電氣規(guī)格 | ||
輸入電壓:90~264VAC | ||
輸入電流:2A在80/90VCA輸出下 | ||
待機(jī)功率:0.15W | ||
輸出電壓范圍:±5% | ||
安規(guī)認(rèn)證 | ||
安全機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療 | 通信 |
CB | IEC60601-1 IEC60601-1-11 | IEC60950-1 IEC62368-1 |
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | UL60950-1 UL62368-1 |
TUV Rheinland/Mark | EN60601-1 EN60601-1-11 | - |
TUV Rheinland/GS | - | EN60950-1 EN62368-1 |
CCC | - | GB4943.1 |
CE | - | EN62368 |
FCC | FCC PART 15 | |
PSE | J60950 | |
BIS | IEC60950-1 | |
BSMI | CNS14336-1 | |
EAC | IEC62368-1 | |
NOM | NOM-001-SCFI-2018 | |
PSB | IEC62368-1 | |
IRAM | IEC62368-1 | |
RCM | AS/NZS62368-1 | |
ST | IEC62368-1 |
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?40 ℃ | 外形尺寸 | 125(長(zhǎng))x62(寬)x34(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 315克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
輸出數(shù)據(jù) | |||||||
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UES65-XXXYYYSPAZ UES65-XXXYYYSPA1/ SPA2-OP | 9.0-12.0 | 0.01-5.42 | 200 | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% 負(fù)載調(diào)整率: ±5 % | 89.00% | ≤3s |
12.1-13.0 | 0.01-5.00 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
13.1-14.0 | 0.01-4.64 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
14.1-15.0 | 0.01-4.30 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
15.1-16.0 | 0.01-4.06 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
16.1-17.0 | 0.01-3.82 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
17.1-18.0 | 0.01-3.60 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-3.40 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-3.24 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-3.09 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
21.1-22.0 | 0.01-2.95 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
22.1-23.0 | 0.01-2.82 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-2.70 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
48.0 | 0.01-1.35 | 300 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
48.0-54.0 | 0.01-1.20 | 300 | ±5% | 89.00% | ≤3s |
產(chǎn)品特性 | ||
醫(yī)療和ITE安全認(rèn)證 | ||
2 MOPP 隔離保護(hù) | ||
漏電流 ≤ 50μA | ||
DOE 六級(jí)能效 | ||
待機(jī)功耗≤0.15W | ||
9V至24V,48V至54V輸出, 最高65W | ||
工作海撥高度5000米 | ||
輸入有4種AC插座形式 |
電氣規(guī)格 | ||
輸入電壓:90~264VAC | ||
輸入電流:2A在80/90VCA輸出下 | ||
待機(jī)功率:0.15W | ||
輸出電壓范圍:±5% | ||
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度: 0~40℃ | ||
儲(chǔ)存溫度: -20~60℃ | ||
工作濕度:10~90% | ||
儲(chǔ)存濕度:5~90% |
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?40 ℃ | 外形尺寸 | 125(長(zhǎng))x62(寬)x34(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 315克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?40 ℃ | 外形尺寸 | 125(長(zhǎng))x62(寬)x34(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 315克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安規(guī)認(rèn)證 | ||
安全機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療 | 通信 |
CB | IEC60601-1 IEC60601-1-11 | IEC60950-1 IEC62368-1 |
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | UL60950-1 UL62368-1 |
TUV Rheinland/Mark | EN60601-1 EN60601-1-11 | - |
TUV Rheinland/GS | - | EN60950-1 EN62368-1 |
CCC | - | GB4943.1 |
CE | - | EN62368 |
FCC | FCC PART 15 | |
PSE | J60950 | |
BIS | IEC60950-1 | |
BSMI | CNS14336-1 | |
EAC | IEC62368-1 | |
NOM | NOM-001-SCFI-2018 | |
PSB | IEC62368-1 | |
IRAM | IEC62368-1 | |
RCM | AS/NZS62368-1 | |
ST | IEC62368-1 |
輸出數(shù)據(jù) | |||||||
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UES65-XXXYYYSPAZ UES65-XXXYYYSPA1/ SPA2-OP | 9.0-12.0 | 0.01-5.42 | 200 | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% 負(fù)載調(diào)整率: ±5 % | 89.00% | ≤3s |
12.1-13.0 | 0.01-5.00 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
13.1-14.0 | 0.01-4.64 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
14.1-15.0 | 0.01-4.30 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
15.1-16.0 | 0.01-4.06 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
16.1-17.0 | 0.01-3.82 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
17.1-18.0 | 0.01-3.60 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-3.40 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-3.24 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-3.09 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
21.1-22.0 | 0.01-2.95 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
22.1-23.0 | 0.01-2.82 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-2.70 | 200 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
48.0 | 0.01-1.35 | 300 | ±5% | 89.00% | ≤3s | ||
48.0-54.0 | 0.01-1.20 | 300 | ±5% | 89.00% | ≤3s |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://bjydj.com.cn
郵編:523326