當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > ITE電源
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品型號:UES36L3-120300SPAI
功率:36W
輸出電壓:12.0V
輸出電流:0.01-3.0A
詳細資料:
產(chǎn)品特性 | ||||
交流輸入電壓范圍90-270VAC; | ||||
涵蓋短路保護、過流保護、過壓保護; | ||||
滿足6KV浪涌抗擾度水平; | ||||
符合第六級能源之星和CoC V5 Tier2(2016); |
電性規(guī)格
輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -5~45℃ | ||||||||
輸入電流 | 1000mA | 儲存溫度 | -40~70℃ | ||||||||
平均效率 | 符合第六級能源之星 和CoC V5 Tier2(2016) | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | ||||||||
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負載工作平均無故障時間 60,000小時(根據(jù)Telcordia SR332標準) | ||||||||
待機功耗 | 0.075W Max | ||||||||||
安規(guī)標準 | IEC60950 | ||||||||||
重量 | 184g | 機械規(guī)格 | 97.0mm (長) ; 37.5mm (寬) ; 48.0mm (高) | ||||||||
應用場所 | 適用于資訊、信息設(shè)備類電源適配器 |
輸出參數(shù)
型號 | 電壓(伏) | 電流(安培) | 紋波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
UES36L3-120YYYSPAI | 12.0 | 0.01-3.0 | 150 | Y Y | 88.3 |