UES90C-SPAZ
- 產(chǎn)品型號(hào):UES90C-SPAZ
- 功率:90w
- 輸出電壓:11.0-54.0V
- 輸出電流:0.01-7.00A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
符合通訊、醫(yī)療安全認(rèn)證
2 MOPP 隔離保護(hù)
PF>0.90@230VAC滿載
漏電流 ≤ 100μA
工作海撥高度5000米
待機(jī)功耗≤0.21W
工作海撥高度5000米
11V至54V輸出, 最高12W
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | 0~40℃ | |
輸入電流 | 1.5A,在80VAC | 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |
輸出電壓范圍 | 11-54V | 濕度 | 10~90% RH, 非冷凝 | |
平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí)(根據(jù)MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn)) | |||
重量 | 300g | 機(jī)械規(guī)格 | 137(L) 62(W) 32(H)mm | |
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于醫(yī)療、信息設(shè)備類電源適配器 | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
|
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | 0~40℃ | |
輸入電流 | 1.5A,在80VAC | 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |
輸出電壓范圍 | 11-54V | 濕度 | 10~90% RH, 非冷凝 | |
平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間100,000小時(shí)(根據(jù)MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn)) | |||
重量 | 300g | 機(jī)械規(guī)格 | 137(L) 62(W) 32(H)mm | |
應(yīng)用場(chǎng)所 | 適用于醫(yī)療、信息設(shè)備類電源適配器 | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
|
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 紋波及噪音 | 電壓公差 | 線性與負(fù)載調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲 時(shí)間 |
UES90C-XXXYYYSPAZ | 11.0 | 0.01-7.00 | 77.00W | 150mVpk-pk | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% | 88.00% | ≤3s |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://bjydj.com.cn
郵編:523326