當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 插墻式適配器
UES06WNCP1-SPA
- 產(chǎn)品型號(hào):UES06WNCP1-SPA
- 功率:6W
- 輸出電壓:4.2-12.0V
- 輸出電流:0.01-1.20A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品特色
符合通信,醫(yī)療安全認(rèn)證 | |
2 MOPP隔離保護(hù) | |
漏電流 ≤ 10μA | |
符合六級(jí)能效 | |
待機(jī)功耗≤0.075W | |
4.2V-12V輸出,最高6W | |
工作海撥高度5000米 | |
配多種可換式AC 插腳 |
電氣規(guī)格
輸入電壓 | 80-264VAC | ||||||||||
頻率范圍 | 47-63赫茲 | ||||||||||
輸入電流 | 0.2A,在90VAC 輸入條件下 | ||||||||||
浪涌電流 | 30A 最大,在240VAC 輸入和冷啟動(dòng)條件下 | ||||||||||
接觸電流 | ≤10μA在264VAC輸入條件下 | ||||||||||
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?45 ℃ | 外形尺寸 | 74.0(長(zhǎng))x43.0(寬)x33.0(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 85克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
儲(chǔ)存濕度 | 5?90%RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||||||
安規(guī)機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療(符合) | 通信(符合) | |||||||||
CB | IEC60601-1 / IEC60601-1-11 | IEC62368-1 | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 / 60601-1-11 CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | UL62368-1 - | |||||||||
TUV-Mark | EN60601-1 / EN60601-1-11 | - | |||||||||
TüV Rheinland-GS | - | EN62368-1 | |||||||||
CE | - | EN62368 | |||||||||
CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
PSE | - | J62368 | |||||||||
KC | - | K60950-1 | |||||||||
RCM | - | AS / NES62368 | |||||||||
FCC | - | FCC PART 15 |
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 額定功率 | 紋波及噪音 (最大) | 電壓公差 | 線性與負(fù)載 調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UES06WNCP1-XXXYYYSPA | 4.2 | 0.01-1.20 | 5.04W | 200mVpk-pk | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% 負(fù)載調(diào)整率: ±5% | 73.83% | ≤3s |
5.0-6.0 | 0.01-1.00 | 6.00W | 150mVpk-pk | ±5% | 73.77% | ≤3s | ||
6.1-7.0 | 0.01-0.86 | 6.00W | 150mVpk-pk | ±5% | 78.16% | ≤3s | ||
7.1-8.0 | 0.01-0.75 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.26% | ≤3s | ||
8.1-8.9 | 0.01-0.67 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.38% | ≤3s | ||
9.0-10.0 | 0.01-0.60 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.35% | ≤3s | ||
10.1-11.0 | 0.01-0.54 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.42% | ≤3s | ||
11.1-12.0 | 0.01-0.50 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.53% | ≤3s |
產(chǎn)品特色
符合通信,醫(yī)療安全認(rèn)證 | |
2 MOPP隔離保護(hù) | |
漏電流 ≤ 10μA | |
符合六級(jí)能效 | |
待機(jī)功耗≤0.075W | |
4.2V-12V輸出,最高6W | |
工作海撥高度5000米 | |
配多種可換式AC 插腳 |
輸入電壓 | 80-264VAC | ||||||||||
頻率范圍 | 47-63赫茲 | ||||||||||
輸入電流 | 0.2A,在90VAC 輸入條件下 | ||||||||||
浪涌電流 | 30A 最大,在240VAC 輸入和冷啟動(dòng)條件下 | ||||||||||
接觸電流 | ≤10μA在264VAC輸入條件下 |
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?45 ℃ | 外形尺寸 | 74.0(長(zhǎng))x43.0(寬)x33.0(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 85克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
儲(chǔ)存濕度 | 5?90%RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
環(huán)境 | 一般 | ||||||||||
工作溫度 | 0?45 ℃ | 外形尺寸 | 74.0(長(zhǎng))x43.0(寬)x33.0(高)mm | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | 重量 | 85克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無(wú)冷凝 | 平均故障間隔時(shí)間 | > 100,000小時(shí)MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
儲(chǔ)存濕度 | 5?90%RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||||||
安規(guī)機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療(符合) | 通信(符合) | |||||||||
CB | IEC60601-1 / IEC60601-1-11 | IEC62368-1 | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 / 60601-1-11 CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | UL62368-1 - | |||||||||
TUV-Mark | EN60601-1 / EN60601-1-11 | - | |||||||||
TüV Rheinland-GS | - | EN62368-1 | |||||||||
CE | - | EN62368 | |||||||||
CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
PSE | - | J62368 | |||||||||
KC | - | K60950-1 | |||||||||
RCM | - | AS / NES62368 | |||||||||
FCC | - | FCC PART 15 |
型號(hào) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 額定功率 | 紋波及噪音 (最大) | 電壓公差 | 線性與負(fù)載 調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
UES06WNCP1-XXXYYYSPA | 4.2 | 0.01-1.20 | 5.04W | 200mVpk-pk | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% 負(fù)載調(diào)整率: ±5% | 73.83% | ≤3s |
5.0-6.0 | 0.01-1.00 | 6.00W | 150mVpk-pk | ±5% | 73.77% | ≤3s | ||
6.1-7.0 | 0.01-0.86 | 6.00W | 150mVpk-pk | ±5% | 78.16% | ≤3s | ||
7.1-8.0 | 0.01-0.75 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.26% | ≤3s | ||
8.1-8.9 | 0.01-0.67 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.38% | ≤3s | ||
9.0-10.0 | 0.01-0.60 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.35% | ≤3s | ||
10.1-11.0 | 0.01-0.54 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.42% | ≤3s | ||
11.1-12.0 | 0.01-0.50 | 6.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 78.53% | ≤3s |
聯(lián)系我們 / Contact us
辦公地址:東莞市南城區(qū)鴻福路200號(hào)3棟3單元26層
電話:(86 769)21685502
網(wǎng)址:http://bjydj.com.cn
郵編:523326