UES24LCP-SPA-OP.
- Model:UES24LCP-SPA-OP
- Power:24W
- Output voltage:6.10V-52.00V
- Output current:0.01-3.00A
- Download: Click there to view details.
Wechat: |
產(chǎn)品特性 | ||
醫(yī)療和I.T.E..安全認(rèn)證 | ||
2 MOPP 隔離保護(hù) | ||
漏電流 ≤ 100μA | ||
DOE 六級能效 | ||
CoC V5 Tier 2 | ||
待機(jī)功耗≤0.075W | ||
6.1V至52V輸出, 最高24W | ||
工作海撥高度5000米 | ||
電氣規(guī)格 | ||
輸入電壓:90~264VAC | ||
輸入電流:0.5A | ||
待機(jī)功率:0.075W | ||
輸出電壓范圍:±5% | ||
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度: 0~45℃ | ||
儲存溫度: -20~60℃ | ||
工作濕度:10~90% | ||
儲存濕度:5~90% | ||
安規(guī)認(rèn)證 | ||
安全機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 | 醫(yī)療 | 通信 |
CB | IEC60601-1 | IEC60950-1 |
UL | ANSI/AAMI ES60601-1 | - |
CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 | ||
機(jī)械規(guī)格 | ||
82(長)*64(寬)*20.5(高)mm | ||
應(yīng)用場所 | ||
適用于醫(yī)療、信息通訊設(shè)備類電源適配器 |
型號 | 電壓 | 電流 | 額定功率 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動延遲時間 |
6.1-7.0 | 0.01-3.00 | 21.00W | 120 | ±5% | 86.20% | ≤3s | ||
7.1-8.0 | 0.01-2.62 | 21.00W | 120 | ±5% | 86.20% | ≤3s | ||
8.1-9.0 | 0.01-2.33 | 21.00W | 150 | ±5% | 86.20% | ≤3s | ||
9.1-10.0 | 0.01-2.10 | 21.00W | 150 | ±5% | 86.20% | ≤3s | ||
10.1-11.0 | 0.01-2.18 | 24.00W | 150 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
11.1-12.0 | 0.01-2.00 | 24.00W | 150 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
12.1-13.0 | 0.01-1.84 | 24.00W | 200 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
13.1-14.0 | 0.01-1.71 | 24.00W | 200 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
14.1-15.0 | 0.01-1.60 | 24.00W | 200 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
UES24LCP-XXXYYYSPA-OP | 15.1-16.0 | 0.01-1.50 | 24.00W | 200 | ±5% | 線性調(diào)整率:±1% | 87.00% | ≤3s |
16.1-17.0 | 0.01-1.41 | 24.00W | 200 | ±5% | 負(fù)載調(diào)整率:±5% | 87.00% | ≤3s | |
17.1-18.0 | 0.01-1.33 | 24.00W | 200 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-1.26 | 24.00W | 200 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-1.20 | 24.00W | 240 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-1.14 | 24.00W | 240 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
21.1-22.0 | 0.01-1.09 | 24.00W | 240 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
22.0-23.0 | 0.01-1.04 | 24.00W | 240 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-1.00 | 24.00W | 240 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
45.1-46.0 | 0.01-0.52 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
46.1-47.0 | 0.01-0.50 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
47.1-48.0 | 0.01-0.49 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
48.1-49.0 | 0.01-0.48 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
49.1-50.0 | 0.01-0.48 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
50.1-51.0 | 0.01-0.47 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s | ||
51.1-52.0 | 0.01-0.46 | 24.00W | 300 | ±5% | 87.00% | ≤3s |
Products show
Contact us
Address: No.200, Hongfu Road, Nancheng District, Dongguan City, China
Tel:(86 769)21685502
Email:[email protected]
Website:http://bjydj.com.cn
Zip Code:523326