當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > ITE電源
UE24W6-SPAU
- 產(chǎn)品型號:UE24W6-SPAU
- 功率:24W
- 輸出電壓:12.0V
- 輸出電流:0.1-2.0A
- 資料下載: 點(diǎn)擊查看詳細(xì)資料
產(chǎn)品經(jīng)理微信: |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品型號:UE24W6-SPAU
功率:24W
輸出電壓:12.0V
輸出電流:0.1-2.0A
產(chǎn)品特性 | ||
提供交流輸入電壓90-264VAC; | ||
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù); | ||
滿足6KV浪涌抗擾度水平; | ||
符合第五級能源之星V2.0; | ||
符合part 68要求; | ||
有電源指示燈. |
輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | -10~45℃ | |||||||
輸入電流 | 800mA | 儲存溫度 | -40~70℃ | |||||||
平均效率 | 符合第五級能源之星V2.0 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% | |||||||
輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時(shí)間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間 100,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
待機(jī)功耗 | 0.3W MAX | |||||||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC60950 | |||||||||
重量 | 154g | 機(jī)械規(guī)格 | 89.0mm (長) ;49.5mm (寬) ; 28.4mm (高) | |||||||
應(yīng)用場所 | 適用于資訊、信息設(shè)備類電源適配器 |
數(shù)據(jù)輸出
型號 | 電壓 | 電流 | 紋波 |
| 平均效率(%)Min |
UE24W6-120YYYSPAU | 12.0 | 0.1-2.0 | 120 | Y Y | 82.22 |
YYY:010-200 代表電流從 0.10-2.00A
Z:U-美國插頭